<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magno - Marco Magnocavallo</title>
	<atom:link href="http://www.magno.me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magno.me</link>
	<description>Marco Magnocavallo&#039;s weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 17:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tips and trip finalmente online</title>
		<link>http://www.magno.me/2010/06/11/tips-and-trip-finalmente-online/</link>
		<comments>http://www.magno.me/2010/06/11/tips-and-trip-finalmente-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magno.me/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[e su AppStore. E&#8217; stata lunga ma alla fine TipsandTrip è sbarcata su appstore. Il processo di sviluppo è stato ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>e su AppStore. E&#8217; stata lunga ma alla fine <a href="http://www.tipsandtrip.com/">TipsandTrip</a> è <a href="http://itunes.apple.com/it/app/tips-and-trip/id373557501?mt=8">sbarcata su appstore</a>. Il processo di sviluppo è stato particolarmente interessante, con Juliette abbiamo usato solo strumenti di crowdsourcing per reclutare la forza lavoro: 99design per far disegnare un logo, djangopeople ed Elance per gli sviluppatori Python (dall&#8217;argentina all&#8217;ucraina passando per la russia), MyGengo per le traduzioni, Antonio &#8211; un bravissimo sviluppatore freelance &#8211;  per la app iPhone, usertesting per i test di usabilità e RackSpace cloud per i server. 6 mesi di lavoro e 8.500$ investiti. Ora vediamo la reazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magno.me/2010/06/11/tips-and-trip-finalmente-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Readability Browser</title>
		<link>http://www.magno.me/2010/06/11/readability-browser/</link>
		<comments>http://www.magno.me/2010/06/11/readability-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magno.me/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;idea nata a pranzo davanti a una sana, pizza, qualche giorno di coding e Readability Browser &#8211; la app che ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-39 alignleft" style="border: 0px initial initial;" title="Schermata 2010-06-11 a 09.21.03" src="http://www.magno.me/wp-content/uploads/2010/06/Schermata-2010-06-11-a-09.21.03-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />Un&#8217;idea nata a pranzo davanti a una sana, pizza, qualche giorno di coding e <a href="http://itunes.apple.com/it/app/readability-browser/id375542824?mt=8">Readability Browser</a> &#8211; la app che permette di navigare da iPhone e iPad con la funzione Reader appena introdotta anche in Safari 5 &#8211; è su appstore. Il primo giorno di lancio è stato ottimo, ha scalato le classifiche fino ad arrivare seconda nella sua categoria e 34° assoluta sull&#8217;AppStore italiano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magno.me/2010/06/11/readability-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
